Analisi ed Esami
La salute è per tutti. Scopri l’offerta adatta alle tue esigenze.
Le analisi del sangue e gli esami di laboratorio sono strumenti di prevenzione fondamentali per tenere sotto controllo, in modo completo, il proprio stato di salute e per ridurre il rischio di sviluppare condizioni patologiche, identificandole precocemente.
Preparati correttamente
Preparazione agli Esami
In questa sezione si possono trovare informazioni utili per la preparazione delle analisi.
Ricerca Analisi
In questa sezione è possibile effettuare una ricerca tra gli esami eseguiti dal Laboratorio.
Per ciascun esame è possibile visualizzare il tempo di refertazione previsto.
| CODICE | SIGLA | DESCRIZIONE |
|---|---|---|
| 4 | 17OHPROG | 17-OH PROGESTERONE |
| 5 | 25ESA-UI | 2-5 ESANDIONE URINE I.T. |
| 82 | 2CLMET-S | CLORURO DI METILENE (DICLOROMETANO) |
| 83 | 2CLMET-U | CLORURO DI METILENE -DICLOROMETANO URINE |
| 164 | 5INDO-S | ACIDO 5-OH INDOLACETICO |
| 37 | A-MUSK | ANTI-MUSK |
| 194 | ABGG | ANTIBIOGRAMMA GARDNERELLA |
| 195 | ABGMICO | ANTIBIOGRAMMA MYCOPLASMA - UREAPLASMA |
| 196 | ABGPSE | ANTIBIOGRAMMA MULTIRESISTENTI |
| 474 | ABGSTAF | ANTIBIOGRAMMA STAFILOCOCCO MULTIRES. |
| 1.050 | ABGURO | ANTIBIOGRAMMA URINE |
| 198 | ABIL | ACIDI BILIARI |
| 199 | ABM | ANTIBIOGRAMMA MICETI |
| 624 | ABMYCO-G | MYCOPLASMA HOMINIS IgG |
| 619 | ABMYCO-M | MYCOPLASMA HOMINIS IgM |
| 535 | ABP-SM | AGOBIOPSIA - SEDE MULTIPLA |
| 534 | ABP-SU | AGOBIOPSIA - SEDE UNICA |
| 203 | AC-MAL | ACIDO METIL-MALONICO |
| 200 | ACE | A.C.E. (ANGIOTENSIN CONVERTING ENZYME) |
| 998 | ACENTR | ANTICORPI ANTI CENTROMERO (CENP-B) |
| 14 | ACET-S | ACETATO DI ETILE EMATICO |
| 15 | ACET-U | ACETATO DI ETILE URINE |
| 24 | ACETO-UI | ACIDO ACETICO URINE I.T. |
| 201 | ACHREC-ABS | RECETTORI ACETILCOLINA Abs |
| 23 | ACONE-S | ACETONE EMATICO |
| 21 | ACONE-UI | ACETONE URINE I.T. |
| 204 | ACTH | ACTH (CORTICOTROPINA) |
| 205 | ACTY | ACTYNOMICETES RICERCA |
| 206 | ADENO | ADENOVIRUS RICERCA ANTIGENICA |
| 207 | ADENO-ABSG | ADENOVIRUS IgG ABS |
| 268 | ADENO-ABSM | ADENOVIRUS IgM ABS |
| 92 | ADNEC | ADIPONECTINA |
| 211 | AFP | ALFA-FETOPROTEINA |
| 59 | AG-S | ARGENTO EMATICO |
| 60 | AG-U | ARGENTO URINE |
| 212 | AGGLU | AGGLUTININE A FRIGORE |
| 202 | AGRAS_L | ACIDI GRASSI A CATENA LUNGHISSIMA |
| 50 | AL-S | ALLUMINIO EMATICO |
| 51 | AL-U | ALLUMINIO URINE |
| 7 | ALA-S | A.L.A. DEIDRASI ERIROCITARIA |
| 8 | ALA-UI | A.L.A. URINE I.T. |
| 214 | ALB | ALBUMINA |
| 217 | ALDOLASI | ALDOLASI |
| 218 | ALDOS-C | ALDOSTERONE DIRETTA CLINOSTATISMO |
| 219 | ALDOS-O | ALDOSTERONE DIRETTA ORTOSTATISMO |
| 220 | ALDOS-UR | ALDOSTERONE URINE 24 ORE |
| 74 | ALEX2 | ALLERGY EXPLORER 2° GENERAZIONE |
| 221 | ALFA1-ATRI | ALFA 1 ANTITRIPSINA |
| 222 | ALFA1G | ALFA 1 GLICOPROTEINA ACIDA |
| 223 | ALFA2-GLOB | ALFA 2 MACROGLOBULINA |
| 225 | AMH | ORMONE ANTI MULLERIANO |
| 224 | AMHINGL | ANTI MULLERIAN HORMONE |
| 226 | AMI | ALFA AMILASI |
| 227 | AMIL-ISO | AMILASI ISOENZIMI |
| 229 | AMIL-PAN | AMILASI PANCREATICA |
| 228 | AMILOIDE-A | AMILOIDE A SIERICA |
| 936 | AMITRIP | AMITRIPTILINA + NORTRIPTILINA |
| 231 | AMM | AMMONIEMIA |
| 55 | AMMAR-U | AMMINE AROMATICHE URINE |
| 234 | ANASC | ANA SCREEN |
| 147 | ANCA-SCR | ANCA SCREEN |
| 1.038 | ANDRO | ANDROSTENEDIOLO GLUCORONIDE |
| 250 | ANGIOII | ANGIOTENSINA II |
| 236 | ANIS-IgG | ANISAKIS Abs IgG |
| 40 | ANITR-U | ACRILONITRILE URINE |
| 237 | APCA-ABS | CELLULE PARIETALI Abs (APCA) |
| 238 | APCR | APC RESISTANCE (APC-R) |
| 239 | APOA | APOLIPOPROTEINA A1 |
| 240 | APOB | APOLIPOPROTEINA B |
| 241 | APTO | APTOGLOBINA |
| 62 | AS-S | ARSENICO EMATICO |
| 63 | AS-UI | ARSENICO URINE I.T. |
| 189 | ASBESC | RICERCA CORPI ASBESTO ESCREATO |
| 246 | ASMA | MUSCOLO LISCIO Abs (ASMA) |
| 247 | AT3 | ANTITROMBINA III |
| 248 | ATIR | TIREOGLOBULINA Abs |
| 249 | ATPO | TIREOPEROSSIDASI Abs |
| 251 | AZO | AZOTEMIA |
| 252 | B12 | VITAMINA B12 IDROSOLUBILE |
| 11 | B2MGLOB-U | BETA 2 MICROGLOBULINA URINE |
| 178 | BARB-S | BARBITURICI SIERICI (test di screening) |
| 179 | BARB-U | BARBITURICI URINE |
| 255 | BARTG | BARTONELLA HENSELAE Abs IgG |
| 256 | BARTM | BARTONELLA HENSELAE Abs IgM |
| 65 | BENZE-S | BENZENE EMATICO |
| 66 | BENZE-UI | BENZENE URINE I.T. |
| 257 | BENZO | BENZODIAZEPINE (TEST DI SCREENING) |
| 29 | BETA 2 IgA | BETA 2 GLICOPROTEINA 1 ABS IgA |
| 258 | BETA 2 IgG | BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgG |
| 259 | BETA 2 IgM | BETA 2 GLICOPROTEINA 1 Abs IgM |
| 260 | BETA2M | BETA 2 MICROGLOBULINA |
| 261 | BICAR | BICARBONATI |
| 262 | BILF | BILIRUBINA TOTALE E FRAZIONATA |
| 263 | BILT | BILIRUBINA TOTALE |
| 264 | BITEST | BI TEST |
| 265 | BNP | ProBNP |
| 77 | BORDNA | RICERCA BORRELIA BURGDORFERI DNA |
| 266 | BORR-G | BORRELIA BURGDORFERI Abs IgG |
| 267 | BORR-M | BORRELIA BURGDORFERI Abs IgM |
| 1.080 | BORR-M-CONF | BORRELIA IgM TEST DI CONFERMA |
| 18 | BREATFR | BREATH TEST - INTOLLERANZA FRUTTOSIO |
| 1.092 | BREATGL | BREATH TEST - INTOLLERANZA GLUCOSIO |
| 271 | BREATH TES | BREATH TEST - UREA - HELICOBACTER PYLORI |
| 272 | BRLAT | BREATH TEST - INTOLLERANZA AL LATTOSIO |
| 608 | BRUC | BRUCELLA Abs WRIGHT |
| 273 | BTA T | BTA - ANTIGENE TUMORALE DELLA VESCICA |
| 42 | BUTA-U | ALCOOL BUTILICO URINE |
| 12 | BUTAC-U | ACETATO DI BUTILE URINE |
| 275 | C1 | C1 INATTIVATORE |
| 992 | C1ESTE | C1 ESTERASI INIBITORE ATTIVITA' |
| 276 | C1Q | C1Q |
| 278 | C3 | COMPLEMENTO C3 |
| 279 | C3 ATT | COMPLEMENTO C3 PROATTIVATORE |
| 280 | C4 | COMPLEMENTO C4 |
| 281 | CA | CALCIO |
| 282 | CA 72-4 | CA 72-4 |
| 283 | CA125 | ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 125 |
| 284 | CA153 | ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 15-3 |
| 285 | CA199 | ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 19-9 |
| 286 | CA50 | ANTIGENE CARBOIDRATICO CA 50 |
| 287 | CAIO | CALCIO IONIZZATO |
| 289 | CALP | CALPROTECTINA FECALE |
| 290 | CALREN | CALCOLI E CONCREZIONI |
| 470 | CAND-IGA | CANDIDA ALBICANS IgA |
| 292 | CAND-IGG | CANDIDA ALBICANS IgG |
| 335 | CAND-IGM | CANDIDA ALBICANS IgM |
| 293 | CAR | CARBAMAZEPINA (Tegretol) |
| 31 | CARD-A | CARDIOLIPINA Abs IgA |
| 294 | CARD-G | CARDIOLIPINA Abs IgG |
| 295 | CARD-M | CARDIOLIPINA Abs IgM |
| 297 | CARN | CARNITINA |
| 298 | CATEP | ADRENALINA/NORADRELINA PLASMATICA |
| 68 | CD-S | CADMIO EMATICO |
| 69 | CD-UI | CADMIO URINE I.T. |
| 76 | CD138 | IMMUNOISTOCHIMICA PER CD138 |
| 302 | CD20 | TIPIZZAZIONE LINFOCITARIA SINGOLA CD20 |
| 174 | CDT | TRANSFERRINA CARBOIDRATO CARENTE (CDT) |
| 303 | CEA | ANTIGENE CARCINO EMBRIONARIO (CEA) |
| 71 | CEMO-IT | CARBOSSIEMOGLOBINA I.T. |
| 305 | CEOS | RICERCA EOSINOFILI IN SECRETO VAGINALE |
| 117 | CEPHEID | TAMPONE NASO-FARINGEO RICERCA SARS-COV-2 |
| 306 | CERUL | CERULOPLASMINA |
| 73 | CESA-UI | CICLOESANO URINE I.T. |
| 75 | CESOLO-U | CICLOESANOLO URINE |
| 310 | CGLST | CURVA GLICEMICA DA CARICO 75 gr |
| 25 | CH50 | CH 50 |
| 311 | CHE | PSEUDOCOLINESTERASI |
| 312 | CHIFE | CHIMOTRIPSINA FECALE |
| 314 | CHLAPNIgG | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgG |
| 315 | CHLAPNIgM | CHLAMYDIA PNEUMONIAE Abs IgM |
| 316 | CICLO | CICLOSPORINA |
| 317 | CINS-5 | CURVA INSULINEMICA |
| 318 | CITG | CITOMEGALOVIRUS Abs IgG |
| 319 | CITM | CITOMEGALOVIRUS Abs IgM |
| 78 | CITRA-U24 | CITRATO URINE 24H |
| 323 | CITRU-ABS | CITRULLINA Abs |
| 324 | CK | CREATINFOSFOCHINASI |
| 325 | CKMB | CK-MB |
| 326 | CL | CLORO |
| 331 | CLA T.A | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgA |
| 328 | CLA.T.G | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgG |
| 329 | CLA.T.M | CHLAMYDIA TRACHOMATIS Abs IgM |
| 330 | CLAPS-A | CHLAMYDIA PSITTACI Abs IgA |
| 332 | CLAZO | CLEARANCE DELLA AZOTEMIA |
| 333 | CLCREA | CLEARANCE DELLA CREATININA |
| 80 | CLFOR-U | CLOROFORMIO URINE |
| 334 | CLOS | CLOSTRIDIUM DIFFICILE TOSSINA A-B |
| 337 | CMV-AVID | CITOMEGALOVIRUS AVIDITA' Abs IgG |
| 338 | CNAS | ESAME CITOLOGICO NAS |
| 85 | CO-S | COBALTO EMATICO |
| 86 | CO-UI | COBALTO URINE I.T. |
| 339 | COL | COLESTEROLO TOTALE |
| 340 | COLIF | E.COLI 0157 ESAME COLTURALE |
| 342 | COLT-NAS | ESAME COLTURALE |
| 16 | COLTMICETI | ESAME MICOLOGICO |
| 344 | COOD | TEST DI COOMBS DIRETTO |
| 345 | COOI | TEST DI COOMBS INDIRETTO |
| 346 | COPRCAN | COPROCOLTURA PER CANDIDA |
| 347 | COPRO | COPROCOLTURA |
| 348 | CORT | CORTISOLO |
| 349 | CORT-SAL | CORTISOLO SALIVARE |
| 350 | CORTN | CORTISOLO (N PRELIEVI) |
| 98 | COVID-IGG | CoVid-19 IgG |
| 351 | COX ABS | COXACKIE VIRUS A TOTALI Abs |
| 56 | COXIG | COXIELLA BURNETII IgG FASE 2 Abs. |
| 58 | COXIM | COXIELLA BURNETII IgM FASE 2 Abs. |
| 353 | CPK | CPK |
| 93 | CR-S | CROMO EMATICO |
| 94 | CR-U | CROMO URINARIO URINE |
| 354 | CREA | CREATININA |
| 355 | CRIOG | CRIOGLOBULINE |
| 356 | CROM-A | CROMOGRANINA A |
| 359 | CTX | TELOPEPTIDE C-TERMINALE COLLAGENE TIPO I |
| 96 | CU-S | CUPREMIA - RAME EMATICO |
| 142 | CU-U | RAME URINE |
| 144 | CU-U24 | RAME URINARIO 24H |
| 360 | CUR1 | CITOLOGIA URINARIA - 1 CAMPIONE |
| 361 | CUR2 | CITOLOGIA URINARIA - 2 CAMPIONI |
| 362 | CUR3 | CITOLOGIA URINARIA - 3 CAMPIONI |
| 364 | CUTE-ABS | CUTE Abs (ASA) |
| 365 | CYFRA 21 | CYFRA 21-1 |
| 191 | DAO | DAO TEST |
| 366 | DD | D-DIMERO |
| 367 | DELTA | DELTA-4-ANDROSTENEDIONE |
| 639 | DELY | CROMOSOMA Y: RICERCA DI MICRODELEZIONI |
| 371 | DHT | DIIDROTESTOSTERONE - DHT |
| 372 | DIB | NUMERO DI DIBUCAINA |
| 373 | DIFEN | DIFENILIDANTOINA |
| 565 | DIFT-ABS | DIFTERITE Abs |
| 884 | DIGEST | POTERE DIGESTIVO |
| 374 | DIGO | DIGOSSINA |
| 375 | DISB TEST | DISBIOSI TEST |
| 376 | DNA (IFI) | ANTICORPI ANTI DNA NATIVO IFI |
| 377 | DNANAT-ABS | DNA NATIVO Abs QUANTITATIVO |
| 378 | DNASIB-ABS | DNASI-B ABS |
| 1.002 | DOA1CDI | CONFERMA STUPEFACENTE CAPELLI - CLINICA |
| 1.005 | DOA1ULE | CONFERMA STUPEFACENTE URINA - LEGALE |
| 379 | DOP | DOPAMINA |
| 562 | DOSBETAPAPP | DOSAGGIO FREE BETA - PAPP-A |
| 835 | E-RTCOV | TAMPONE ANTIGENICO COVID-19 - ESTERNO |
| 9 | EBV-DNA | EPSTEIN BARR VIRUS DNA QUANTITATIVO |
| 380 | EBVEA | EPSTEIN BARR EA Abs (Early) IgG |
| 381 | EBVEBNA | EPSTEIN BARR Abs (EBNA) IgG |
| 382 | EBVV-G | EPSTEIN BARR VCA Abs IgG |
| 383 | EBVV-M | EPSTEIN BARR VCA Abs IgM |
| 384 | ECHI | ECHINOCOCCO Abs IgG |
| 385 | ECP | PROTEINA CATIONICA EOSINOFILA |
| 386 | ELAST | ELASTASI 1 PANCREATICA |
| 387 | ELT | ELETTROFORESI PROTEINE SIERICHE |
| 388 | ELT UR | ELETTROFORESI DELLE PROTEINE URINARIE |
| 389 | ELTHB | ELETTROFORESI DELL'EMOGLOBINA |
| 993 | ELTLIPO | LIPOPROTEINE PROFILO |
| 390 | EMO | ESAME EMOCROMOCITOMETRICO |
| 393 | ENA | ENA SCREEN |
| 394 | ENA-JO | ENA ANTIGENE JO-1 Abs |
| 395 | ENA-PR | ENA PROFILO |
| 396 | ENA-SCL70 | ENA ANTIGENE SCL 70 Abs |
| 397 | ENA-SM | ENA ANTIGENE SM Abs |
| 398 | ENA-SM/RNP | ENA ANTIGENE SM/RNP Abs |
| 399 | ENA-SSA | ENA ANTIGENE SSA (Ro) Abs |
| 400 | ENA-SSA52 | ENA ANTIGENE SSA (Ro) 52 kD Abs |
| 401 | ENA-SSA60 | ENA ANTIGENE SSA (Ro) 60 kD Abs |
| 402 | ENA-SSB | ENA ANTIGENE SSB (La) Abs |
| 403 | ENDO-A | ENDOMISIO Abs IgA |
| 404 | ENDO-G | ENDOMISIO Abs IgG |
| 406 | EOSF | RICERCA EOSINOFILI |
| 407 | ERITR | ERITROPOIETINA |
| 99 | ESA-U | ESANO URINE |
| 409 | ESTRA | ESTRADIOLO 17 BETA |
| 410 | ESTRI | ESTRIOLO - E3 |
| 411 | ESTRO | ESTRONE |
| 320 | ETGCDI | ETILGLUCORONIDE CAPELLO - CLINICA |
| 6 | ETGCLE | ETILGLUCORONIDE CAPELLO - VALENZA LEGALE |
| 924 | ETGUDI | ETILGLUCORONIDE URINE - CLINICA |
| 1.090 | ETGULE | ETILGLUCORONIDE URINE - LEGALE |
| 101 | ETOH-S | ETANOLO EMATICO (ALCOOLEMIA) |
| 102 | ETOH-U | ETANOLO ( ALCOOLEMIA) URINARIO |
| 197 | ETOSUC | ETOSUCCIMIDE |
| 61 | EUC | ESAME URINE COMPLETO |
| 108 | F-U | FLUORURI URINE |
| 424 | F5HR2 | FATTORE V:RICERCA DELLA MUTAZIONE H1299R |
| 412 | FACP | FOSFATASI PROSTATICA |
| 413 | FACT | FOSFATASI ACIDA TOTALE |
| 414 | FAL | FOSFATASI ALCALINA |
| 415 | FAL OS-S | FOSFATASI ALCALINA OSSEA SPECIFICA |
| 416 | FALISO | FOSFATASI ALCALINA ISOENZIMI |
| 418 | FATT II | FATTORE II |
| 420 | FATT IX | FATTORE IX |
| 421 | FATT VII | FATTORE VII |
| 422 | FATT XIII | FATTORE XIII |
| 423 | FATTV | FATTORE V |
| 425 | FATTVIII | FATTORE VIIIc |
| 426 | FATTVL | FATTORE V DI LEIDEN |
| 427 | FATTVW | VON WILLEBRAND Ag |
| 84 | FATTVW_AG | VON WILLEBRAND AG |
| 428 | FATTX | FATTORE X |
| 429 | FATTXI | FATTORE XI |
| 430 | FATTXII | FATTORE XII (HAGEMAN) |
| 105 | FE-U | FERRO URINE |
| 107 | FE-U24 | FERRO URINE 24H |
| 432 | FECI | FECI ESAME CHIMICO - FISICO |
| 433 | FEN | FENITOINA |
| 22 | FEN-ALA | FENILALANINA PLASMATICA |
| 541 | FENC-U | FENCICLIDINA (TEST QUALITATIVO) |
| 26 | FENG-U | AC. FENILGLIOSSILICO URINE |
| 434 | FERRI | FERRITINA |
| 1.436 | FGL | FILTRATO GLOMERULARE |
| 439 | FIBR | FIBRINOGENO |
| 606 | FIBRB | GENE FIBR B ( fibrinogeno beta) |
| 13 | FILA-ABS | FILARIA ANTICORPI |
| 441 | FINTRAB | FATTORE INTRINSECO Abs |
| 49 | FLEC | FLECAINIDE |
| 442 | FLIP_AB_G | ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgG |
| 443 | FLIP_AB_M | ANTICORPI ANTI FOSFOLIPIDI IgM |
| 192 | FLUO | FLUOREMIA |
| 175 | FMERC-UI | ACIDO FENILMERCAPTURICO URINE I.T. |
| 444 | FOL | ACIDO FOLICO - FOLATI |
| 103 | FOLO-U | FENOLO URINE |
| 28 | FORM-UI | ACIDO FORMICO URINE I.T. |
| 445 | FOSF | FOSFOLIPIDI |
| 851 | FRUTT | FRUCTOSAMINE TEST |
| 446 | FSH | ORMONE FOLLICOLO STIMOLANTE |
| 447 | FSHR | GENE FSHR: VARIAZIONI T307A E N680S |
| 448 | FT3 | TRIJODOTIRONINA LIBERA |
| 449 | FT4 | TETRAJODOTIRONINA LIBERA |
| 450 | G6PDH | GLUCOSIO 6-FOSFATO ERITROCITARIA |
| 451 | GAD | GAD 65 |
| 736 | GANGLIO-M | ANTICORPI ANTI GANGLIOSIDI Abs IgM |
| 452 | GARD PCR | GARDNERELLA VAGINALIS RICERCA |
| 453 | GAST | GASTRINA |
| 2 | GENE | COPRO |
| 455 | GF | GRUPPO SANGUIGNO FATTORE RH |
| 456 | GGT | GAMMA GLUTAMILTRANSFERASI |
| 457 | GIAR-AG | GIARDIA RICERCA ANTIGENICA |
| 458 | GL | GLICEMIA |
| 462 | GL-PROF2 | PROFILO GLICEMICO (3 PUNTI ) |
| 1.401 | GL-PROF6 | PROFILO GLICEMICO (6 PUNTI ) |
| 459 | GLIA-A | GLIADINA DEAMIDATA Abs IgA |
| 460 | GLIA-G | GLIADINA DEAMIDATA Abs IgG |
| 1.408 | GLIAN-A | ANTI GLIADINA NATIVA IgA |
| 1.409 | GLIAN-G | ANTI GLIADINA NATIVA IgG |
| 461 | GLIPP | GLICEMIA POST PRANDIALE |
| 463 | GLUC | GLUCAGONE |
| 1.043 | GLUT-T | GLUTATIONE TOTALE |
| 789 | GLUTIGG | GLUTINE IgG ( INTOLLERANZA) |
| 465 | GONPCR | NEISSERIA GONORRHOEAE DNA |
| 466 | GOT | ASPARTATO AMINOTRANSFERASI (GOT AST) |
| 467 | GP | GASTRO PROFILE |
| 468 | GPT | ALANINA AMINOTRANSFERASI (GPT ALT) |
| 471 | GRAM + | ANTIBIOGRAMMA GRAM POSITIVI |
| 469 | GRAM - | ANTIBIOGRAMMA GRAM NEGATIVI |
| 475 | GRAVINDEX | TEST DI GRAVIDANZA |
| 477 | HAV-G | HAV (VIRUS EPATITE A) IgG |
| 476 | HAV-M | HAV (VIRUS EPATITE A) Abs IgM |
| 478 | HBCAB CORE | HBcAb (CORE VIRUS EPATITE B) Abs |
| 479 | HBCABM | HBcAb (CORE VIRUS EPATITE B) Abs IgM |
| 480 | HBEAB | HBeAb (VIRUS EPATITE B) Abs |
| 481 | HBEAG | HBeAg (ANTIGENE e VIRUS EPATITE B) |
| 482 | HBGL | EMOGLOBINA GLICOSILATA |
| 487 | HBN | VIRUS EPATITE B DNA QUANTITATIVO |
| 483 | HBSAB | HBsAb QUANTITATIVO |
| 484 | HBSAG | HBSAg (ANTIGENE DI SUPERFICIE EPATITE B) |
| 485 | HBSAGC | HBSAg (TEST DI CONFERMA) |
| 486 | HBSAGQ | HBsAg (QUANTITATIVO) |
| 489 | HCG | BETA HCG |
| 495 | HCL | VIRUS EPATITE C RNA QUALITATIVO |
| 496 | HCN | VIRUS EPATITE C RNA QUANTITATIVO |
| 492 | HCV | HCV Abs |
| 493 | HCV RIB | HCV R.I.B.A. TEST DI CONFERMA |
| 494 | HCVGENO | HCV RNA TIPIZZAZIONE GENOMICA |
| 497 | HDL | COLESTEROLO HDL |
| 498 | HDV-RNA | EPATITE DELTA (HDV) RNA |
| 499 | HE4 | HE4 (OVARIAN CANCER MARKER) |
| 500 | HELF | HELICOBACTER PYLORI RICERCA ANTIGENICA |
| 501 | HELI-A | HELICOBACTER PYLORI Abs IgA |
| 502 | HELI-G | HELICOBACTER PYLORI Abs IgG |
| 503 | HERG | HERPES AbS 1-2 IgG |
| 504 | HERM | HERPES Abs 1-2 IgM |
| 114 | HG-S | MERCURIO EMATICO |
| 115 | HG-U | MERCURIO URINE |
| 505 | HGH | ORMONE SOMATOTROPO |
| 508 | HIN | HIV 1 RNA QUANTITATIVO |
| 506 | HIV | HIV - ANTICORPI ANTI HIV 1-2 |
| 507 | HIV- DUO | HIV - DUO ULTRA |
| 513 | HLA B5701 | HLA B5701 DNA |
| 519 | HLA TOT | TIPIZZAZIONE MOLECOLARE HLA I E II |
| 518 | HLA1 | TIPIZZAZIONE MOLECOLARE HLA LOCI A-B-C |
| 515 | HLA2 | TIPIZZAZIONE MOLECOLARE HLA DI CLASSE II |
| 510 | HLAA | TIPIZZAZIONE HLA CLASSE I A |
| 511 | HLAB | TIPIZZAZIONE HLA CLASSE I B |
| 514 | HLAC | TIPIZZAZIONE HLA CLASSE I C |
| 516 | HLAQ | TIPIZZAZIONE HLA CLASSE II DQB1 |
| 517 | HLAR | TIPIZZAZIONE HLA DI CLASSE II DRB1 |
| 545 | HOMA | INDICE HOMA |
| 522 | HPV RNA | RICERCA RNA VIRUS HPV |
| 523 | HPV-PAP | PAP TEST E RICERCA DNA HPV HR CON FOTO |
| 560 | HPV-PAP1 | PAP TEST E RICERCA DNA HPV HR |
| 988 | HPV-PAP1TOT | PAP TEST E DNA HPV TIPIZZAZIONE COMPLETA |
| 987 | HPV-PAPTOT | PAP TEST E DNA HPV TIPIZZAZIONE COMPLETA |
| 986 | HPVTOT | HPV TIPIZZAZIONE COMPLETA |
| 525 | HTLV1-2 | HTLV Abs I/II SCREENING |
| 527 | IBPEND-SM | BIOPSIA - SEDE MULTIPLA |
| 526 | IBPEND-SU | BIOPSIA - SEDE UNICA |
| 533 | IBPINC-SM | BP INCISIONALE - SEDE MULTIPLA |
| 532 | IBPINC-SU | BIOPSIA INCISIONALE - SEDE UNICA |
| 572 | ICA | INSULA ICA Abs |
| 1.413 | IEMA | IODIO EMATICO |
| 551 | IEMOR | EMORROIDECTOMIA |
| 573 | IGA | IMMUNOGLOBULINE CLASSE A |
| 540 | IGASAL | IGA SECRETORIE - SALIVA |
| 574 | IGD | IMMUNOGLOBULINE CLASSE D |
| 575 | IGE | IgE TOTALI |
| 568 | IGFBP3 | I.G.F. - BP3 |
| 576 | IGG | IMMUNOGLOBULINE CLASSE G |
| 577 | IGG1 | IMMUNOGLOBULINE CLASSE G SOTTOCLASSE 1 |
| 578 | IGG2 | IMMUNOGLOBULINE CLASSE G SOTTOCLASSE 2 |
| 579 | IGG3 | IMMUNOGLOBULINE CLASSE G SOTTOCLASSE 3 |
| 580 | IGG4 | IMMUNOGLOBULINE CLASSE G SOTTOCLASSE 4 |
| 581 | IGM | IMMUNOGLOBULINE CLASSE M |
| 582 | IMC | IMMUNOCOMPLESSI CIRCOLANTI |
| 583 | IMF | IMMUNOFISSAZIONE SIERICA |
| 1.489 | IMM1 | IMMUNOISTOCHIMICA x 1 |
| 1.490 | IMM2 | IMMUNOISTOCHIMICA x 2 |
| 1.491 | IMM3 | IMMUNOISTOCHIMICA x 3 |
| 1.492 | IMM4 | IMMUNOISTOCHIMICA x 4 |
| 1.493 | IMM5 | IMMUNOISTOCHIMICA x 5 |
| 43 | IMM6 | IMMUNOISTOCHIMICA x 6 |
| 1.428 | IMMU | IMMUNOFISSAZIONE URINE (24 h) |
| 584 | INIB | INIBINA B |
| 586 | INS | INSULINA |
| 587 | INS-PP | INSULINA POST PRANDIALE |
| 1.037 | INT-AL108 | INTOLLERANZE ALIMENTARI 108 ALIMENTI |
| 321 | INTCA | INTOLLERANZE ADDITIVI CHIMICI ALIMENTARI |
| 588 | INTERF | INTERFERONE GAMMA |
| 590 | INTERL6 | INTERLEUCHINA 6 |
| 30 | IPPU-UI | ACIDO IPPURICO URINE I.T. |
| 46 | IPROP-U | ALCOOL ISOPROPILICO URINE |
| 44 | ISOBUT-U | ALCOOL ISOBUTILICO URINE |
| 592 | IST | ISTAMINA |
| 593 | ISTO | ESAME ISTOLOGICO |
| 552 | ISTO2 | ESAME ISTOLOGICO - 2 CAMPIONI |
| 553 | ISTO3 | ESAME ISTOLOGICO - 3 CAMPIONI |
| 554 | ISTO4 | ESAME ISTOLOGICO - 4 CAMPIONI |
| 963 | ISTO5 | ESAME ISTOLOGICO - 5 CAMPIONI |
| 966 | ISTO6 | ESAME ISTOLOGICO - 6 CAMPIONI |
| 594 | ISTOM | ESAME ISTOLOGICO SEDI MULTIPLE |
| 595 | K | POTASSIO |
| 596 | KEPPRA | LEVETIRACETAM (KEPPRA) |
| 597 | LA | LAMOTRIGINA |
| 598 | LAC | LAC (LUPUS ANTICOAGULANT) |
| 1.414 | LATFEC | LATTOFERRINA FECALE |
| 1.403 | LATT | LATTATO |
| 599 | LATTO | INTOLLERANZA AL LATTOSIO |
| 600 | LDH | LATTATO DEIDROGENASI |
| 601 | LDHISO | L.D.H. ISOENZIMI |
| 602 | LDL | COLESTEROLO LDL |
| 964 | LDL-OSS | LDL OSSIDATE |
| 41 | LEGIO | RICERCA LEGIONELLA SPP |
| 39 | LEGIO_IGM | Ab anti LEGIONELLA IgM (sierogruppo1) |
| 925 | LEISHM-IgG | LEISHMANIA INFANTUM IGG |
| 91 | LEP | LEPTINA |
| 604 | LEPT | LEPTOSPIRA INTERROGANS Abs totali |
| 605 | LH | ORMONE LUTEINIZZANTE |
| 607 | LI | LITIO EXTRAERITROCITARIO |
| 609 | LIP | LIPASI |
| 610 | LIP-A | LIPOPROTEINA A |
| 35 | LISO | LISOZIMA SIERICO |
| 611 | LIST ABS | LISTERIA Abs Ig TOTALI |
| 613 | LKMA | MICROSOMA LKM Abs |
| 615 | M-AGO | AGOASPIRATO (STRISCI E SEDIMENTI) |
| 614 | MAG ABS | GLICOPROTEINA MIELINA ASSOCIATA MAG Abs |
| 616 | MAL-ABS | MALARIA FALCIPARUM Abs |
| 569 | MALAB | MALARIA ANTICORPI |
